Questo sito è in fase di dismissione. Consultare il nuovo sito www.arpa.fvg.it

sei in:  home page » rifiuti » Rifiuti speciali » dati rifiuti speciali per provincia Stampa

I FLUSSI DEI RIFIUTI SPECIALI

Lo studio sui rifiuti speciali si conclude con l’approfondimento sui flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dal territorio regionale.

Nell’anno 2019 1.530.072 t di rifiuti, pari a circa il 33% del totale dei rifiuti prodotti, sono state inviate a gestione fuori regione; di queste 1.340.098 t sono costituite da rifiuti non pericolosi mentre le rimanenti 189.974 t sono rifiuti pericolosi: le principali destinazioni sono le limitrofe regioni Veneto (44%), Lombardia (18%) oltre che l’estero (28%). Circa la metà dei rifiuti esportati sono costituiti da “Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale” del Capitolo 19 dell’EER (36%) e da “Rifiuti provenienti da processi termici” del Capitolo 10 (16%).  

Nello stesso anno sono state importate in regione 3.194.948 t di rifiuti speciali non pericolosi e 116.971 t di pericolosi, per un totale pari a 3.311.119 t;

Rimangono le stesse degli anni passati le tipologie di rifiuti importate in quantità significative: sono i rifiuti dei Capitoli 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti” (36%) e 17 Rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato) (34%).

 

 

2019

flussi ingresso 2019    FLUSSI uscita 2019

 

Per un maggior dettaglio sui quantitativi importati ed esportati distinti per regione di destinazione/provenienza, Capitoli CER e pericolosità si rimanda ai grafici ed alle tabelle sottostanti.

 

  2017 2018 2019
Rifiuti in ingresso (Regione di Provenienza) Rifiuti Speciali Non Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Pericolosi
(ton)
Rifiuti Speciali Non Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Pericolosi
(ton)
Rifiuti Speciali Non Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Pericolosi
(ton)
ESTERO 2.177.284 15.157 2.024.267 17.131 1.946.687 15.846
ABRUZZO 15.169 107 7.697 56 11.488 389
BASILICATA 2.298 0 2.442 0 3.828 1
CALABRIA 199 20 459 23 2.376 170
CAMPANIA 24.074 39 17.312 143 43.156 242
EMILIA ROMAGNA 124.862 8.951 44.847 15.612 61.235 20.043
LAZIO 148.096 589 173.091 917 105.101 1.340
LIGURIA 26.367 175 1.864 173 6.807 567
LOMBARDIA 288.116 10.252 99.822 11.603 174.859 11.347
MARCHE 48.157 667 29.817 1.334 31.281 2.187
MOLISE 726 0 763 64 1.917 8
PIEMONTE 19.031 2.425 2.562 2.666 6.650 2.850
PUGLIA 10.495 128 10.195 44 31.018 658
SARDEGNA 1.465 37 340 5 325 0
SICILIA 394 33 5.146 603 5.788 1.166
TOSCANA 76.316 2.619 29.587 6.595 31.522 4.478
TRENTINO 36.674 1.587 3.905 2.144 7.713 946
UMBRIA 15.768 728 10.492 1.530 13.717 1.856
VALLE D'AOSTA 2 35 0 3 0 1
VENETO 1.139.363 68.415 611.110 51.724 708.681 52.877
TOTALE  4.154.856 111.963 3.075.717 112.370 3.194.148 116.971
4.266.819 3.188.087 3.311.119
 

  2017 2018 2019
Rifiuti in uscita
(Regione di destino)
Rifiuti Speciali Non Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Non Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Non Pericolosi (ton) Rifiuti Speciali Pericolosi (ton)
ESTERO 294.239 37.696 350.959 23.533 397.466 30.519
ABRUZZO 98 3 757 3 281 12
BASILICATA 4.227 2 1.586 0 825 0
CALABRIA 0 5 23 2 0 0
CAMPANIA 229 95 607 32 731 25
EMILIA ROMAGNA 55.479 11.085 41.919 14.187 44.569 12.921
LAZIO 83 2.716 256 2.871 2.725 3.193
LIGURIA 1.296 1 187 2 27.236 1.505
LOMBARDIA 232.547 55.087 246.410 52.881 226.618 49.224
MARCHE 6.694 248 6.056 210 2.141 211
MOLISE 28 0 303 0 104 0
PIEMONTE 11.323 8.875 7.998 8.085 13.344 7.588
PUGLIA 125 0 176 0 676 219
SICILIA 2 56 22 3 28 0
SARDEGNA 1.933 27.872 6 15.690 1 15.549
TOSCANA 4.812 289 4.707 101 12.673 78
TRENTINO 5.314 309 8.699 223 4.574 105
UMBRIA 764 0 467 0 1.442 0
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
VENETO 618.252 82.080 571.746 84.322 604.666 68.825
TOTALE  1.237.443 226.419 1.242.886 202.146 1.340.098 189.974
1.463.863 1.445.031 1.530.072


ultimo aggiornamento: martedì 31 agosto 2021