Questo sito è in fase di dismissione. Consultare il nuovo sito www.arpa.fvg.it

sei in:  home page » rifiuti Stampa

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono disciplinati con apposite norme di settore che hanno lo scopo di ridurre gli impatti negativi dei RAEE e migliorare l’efficacia dell’uso delle risorse in coerenza con i principi cardine della gestione dei rifiuti. Il D.Lgs. 49/14, in particolare, stabilisce obiettivi specifici in termini di raccolta differenziata dei RAEE domestici.

 

2005-2015

 Si riportano di seguito i dati di produzione dei RAEE dal 2005 al 2015 espressi in tonnelate. I rifiuti contabilizzati come RAEE sono quelli relativi ai seguenti CER: 200121, 200123, 200135, 200136, 160211, 160213, 160214.

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GORIZIA 400,94     490,19 529,91 699,98 1.007,57 1.153,72 1.056,71 873,46 829,37 883,82 842,13
PORDENONE 702,15     691,99 741,19 1.140,98 1.443,79 1.748,16 1.798,20 1.464,02 1.438,29 1.564,56 1.577,61
TRIESTE 879,65     960,83 989,92 1.431,41 1.799,15 2.178,10 1.958,03 1.773,99 1.741,17 1.693,23 1.553,70
UDINE 1.789,05  1.896,57 1.963,23 2.120,46 3.003,83 3.856,84 3.703,98 2.926,93 2.828,71 3.233,79 3.078,43
FVG 3.771,79  4.039,58 4.224,26 5.392,84 7.254,33 8.936,82 8.516,91 7.038,39 6.837,54 7.374,41 7.051,88

 

andamentoRAEE2015-1raee2015

 

Mappe tematiche

SGU_dic2013_RAEE_optSGU_dic2014_RAEE_EU_opt   RAEE_2015_tot_opt
    

 

La gestione

Nel 2015 la gestione dei RAEE è rappresentata nella seguente mappa.

destinazioneRAEE2015



ultimo aggiornamento: venerdì 24 giugno 2016